具有铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻丝等多种加工功能;使用国际专用CNC数控系统;采用工作台固定,龙门框架整体移动的方式,适合超大,超重零件的加工;广泛应用于:船舶、航空航天、工程机械、轨道交通、汽车、石油化工等行业大型零件的加工。
产品特点:
具有铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻丝等多种加工功能;
使用国际专用CNC数控系统;
采用工作台固定,龙门框架整体移动的方式,适合超大,超重零件的加工;
广泛应用于:船舶、航空航天、工程机械、轨道交通、汽车、石油化工等行业大型零件的加工。
产品参数:
参数表 - PGMC | ||||
项目 | 单位 | PGMC3080/100/120 | PGMC4090/120/150 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X轴行程 | mm | 8500/10500/12500 | 9500/12500/15500 |
Y轴行程 | mm | 4600 | 5600 | |
Z轴行程 | mm | 1200/1600 | ||
- | - | - | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 300~1500/300~1900 | ||
两立柱之间的距离 | mm | 4100 | 5100 | |
工作台 | 作业面积(宽 x 长) | mm | 3000x8000/10000/12000 | 4000x9000/12000/15000 |
最大承载重量 | T/㎡ | 15 | 15 | |
T型槽规格(宽度x间距x个数) | 28x250x32/40/48 | 36x300x30/40/50 | ||
主轴 | 标准转速 | rpm | 10~4500/10~3500 | |
主轴功率 | Kw | 22~30/37~51 | ||
主轴扭矩 | N.m | 1076~1469/1800~2481 | ||
主轴锥孔 | ISO 50 | |||
滑枕截面 | mm | 400 x 400/450 x 450 | ||
刀库(选配) | 刀库容量 | 把pc | 40/60 | |
最大刀具直径(满刀/空位) | mm | Φ125/Φ250 | ||
最大刀具长度 | mm | 400 | ||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||
移动速度 | 快进速度X/Y/Z/W | m/min | 12/15/10/3 | 10/15/10/3 |
切削进给速度X/Y/Z/W | m/min | 6/6/6 | ||
各轴定位精度 | 定位精度- X轴 | mm | 0.045/0.055/0.06 | 0.05/0.06/0.07 |
重复定位精度- X轴 | mm | 0.035/0.04/0.045 | 0.035/0.045/0.055 | |
定位精度- Y/Z轴 | mm | 0.035/0.015(0.035/0.02) | 0.045/0.015(0.045/0.02) | |
重复定位精度- Y/Z轴 | mm | 0.025/0.01(0.025/0.013) | 0.035/0.01(0.035/0.013) | |
机械规格 | 操作系统 | SIEMENS(FANUC) | ||
气压需求 | kg/c㎡ | 6 | ||
占地面积 | mm | 17250/19250/21250x7950 | 18250/21250/24250x8950 | |
高度 | mm | 6700(7800) |
上海工博会展会时间:9月19-23日展馆地点:上海国家会展中心展位号:4.1号馆A230参展设备:PHZ01-1630双五轴龙门加工中心
无锡太湖国际机床展展会时间:9月15-23日展馆地点:无锡太湖国际博览中心展位号:B馆 B3特46参展设备:PG2016小型定梁龙门加工中心、PL855立式加工...
武汉国际机床展 展会时间:9月14-17日展馆地点:武汉国际博览中心 展位号:B2馆L02号 参展设备:PDE-CNC2500四轴型材加工中心+旋转四轴工作台
危险废物污染防治责任信息公开
上周(6月19日-25日),工业母机以3.51%的涨幅热度,成为二级市场上仅次于卫星互联网、机器人的最热主题之一。在“04专项”等国家重大科技专项推动下,国产高...
中国机床工具工业协会介绍,2023年1-4月,中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据反映,加工中心行业营业收入与上年同期基本持平,利润总额和金属加工机床产量同...