
产品特点:
本机型是采用全焊接床身的轻量化结构龙门,为经济型高速加工龙门。
采用矮床身设计模式,上下料操作更人性化。广泛应用于:新能源电池托盘、铝模具、平板类零件等板材类加工,专注中型铝铜板材、大尺寸工件切削领域,速度快、加工效率高。适用于小去除量的铜、铝和非金属材料的CNC加工。
产品参数:
| 参数表 - PHE-CNC2518S | |||
| 行程 | 单位 | PHC-CNC2518S | |
| X轴行程 | mm | 2500 | |
| Y轴行程 | mm | 1800 | |
| Z轴行程 | mm | 550 | |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 (宽 x 长) | mm | 2500/1800 | |
| 最大承载 | kg/m² | 500 | |
| 主轴 | |||
| FANUC | SIEMENS | ||
| 主轴转速 | rpm | 12000 | 12000 |
| 主轴功率(S1/S6) | kW | 7.5/15 | 9/21.2 |
| 主轴锥孔 | / | BT40/SK40/CAT40 | BT40/SK40/CAT40 |
| X轴驱动马达 | kw | X1:3.0 X2:3.0 | X1:3.1 X2:3.1 |
| YZ轴驱动马达 | kw | Y:3.0 Z:3.0 | Y:3.1 Z: 3.1 |
| 刀库 (选配) | |||
| 刀库容量 | pcs | 24 | |
| 最大刀具直径 (满刀) | mm | Ф75 | |
| 最大刀具直径 (空位) | mm | Ф150 | |
| 最大刀具长度 | mm | 250 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | |
| 移动速度 | |||
| 快移速度X/Y/Z | m/min | 40/40/20 | |
| 切削进给速度X/Y/Z | mm/min | 15000 | |
| 精确度 | |||
| 定位精度X轴 | mm | 0.03 | |
| 重复定位精度X轴 | mm | ±0.01 | |
| 定位精度Y/Z轴 | mm | Y:0.03 Z:0.015 | |
| 重复定位精度Y/Z轴 | mm | ±0.01 | |
| 机械规格 | |||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 | |
| 数控系统 | / | FANUC/SIEMENS | |
| 高度 | mm | 2800 | |
| 占地面积 | mm | 6000×3800 | |
| 重量 | t | 11 | |



400-888-1136
电脑版
手机版
回到顶部