
产品特点:
普拉迪数控机床高精高速摇篮五轴复合立式加工中心PL380D
1.机床具有高精度、高速度的特点,可以实现高速切削,工件一次装夹可完成铣、镗、钻、铰、攻丝等多种工序加工;
2.PL380D可广泛应用于汽车、造船、机车、机床、模具等机械装备制造业领域中精密零件的数控加工。
产品参数:
| 参数表 - PL380D | ||
| 行程 | 参数 | |
|---|---|---|
| X 轴 | 500mm | |
| Y 轴 | 560mm | |
| Z 轴 | 500mm | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 12000rpm | |
| 主轴锥孔 | BBT40 | |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | 圆盘式 | |
| 刀库容量 | 24pcs | |
| 换刀时间 | 2sec | |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | 36m/min | |
| Y轴移动 | 36m/min | |
| Z轴移动 | 36m/min | |
| X/Y/Z切削进给速度 | 20000mm/min | |
| 马达系统 | ||
| 主轴驱动马达 | 7.5/15kw | |
| 最大扭矩 | 35.8/95.5N.m | |
| X/Y/Z驱动马达 | 1.8/1.8/3.0kw | |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.005mm | |
| Y/Z轴定位精度 | 0.005/0.005mm | |
| 重复定位精度 | 0.003mm | |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6kg/cm² | |
| 高度 | 2700mm | |
| 占地面积 | 2980x2200mm | |
| 重量 | 约4T | |
| 操作系统 | FANUC | |
加工实例:




400-888-1136
电脑版
手机版
回到顶部