
产品特点:
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、倒角为一体的CNC型材复合加工中心;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于加工各种长度的铝、铜金属与非金属。 ;
4.采用加大型号的零部件,可用于重型加工需求;
5.采用全防护钣金设计;
6.采用BT40主轴锥孔,增加了机器刚性,加工效率、精度、强度高;
7.可根据客户要求定制不同规格的机型。
产品参数:
| 参数表 - PYC-CNC2500/4500/6500 | ||||
| 行程 | 单位 | PYC-CNC2500 | PYC-CNC4500 | PYC-CNC6500 |
| X 轴 | mm | 2500 | 4500 | 6500 |
| Y 轴 | mm | 580 | 580 | 580 |
| Z 轴 | mm | 450/700 | 450/700 | 450/700 |
| 主轴 | ||||
| 主轴转速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 |
| 主轴锥孔 | / | BT40 φ150 mm(外径) | BT40 φ150 mm(外径) | BT40 φ150 mm(外径) |
| 刀库 | ||||
| 刀库形式 | / | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 |
| 刀库容量 | pcs | 24 | 24 | 24 |
| 相邻换刀时间 | sec | 2 | 2 | 2 |
| 移动速度 | ||||
| X轴移动 | m/min | 60 | 60 | 60 |
| Y轴移动 | m/min | 28 | 28 | 28 |
| Z轴移动 | m/min | 28 | 28 | 28 |
| X/Y/Z进给速度 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 |
| 马达功率 | ||||
| 主轴驱动马达 | kw | FANUC 11/18.5 / SIEMENS 13/27 | ||
| X驱动马达 | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| Y驱动马达 | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| Z驱动马达 | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| 润滑冷却系统 | ||||
| 润滑系统 | / | 自动润滑 | ||
| 冷却系统 | / | 喷水冷却 | ||
| 精确度 | ||||
| X轴定位精度 | mm | ±0.03(光栅0.01mm) | ±0.03(光栅0.01mm) | ±0.03(光栅0.01mm) |
| Y/Z轴定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
| 机械规格 | ||||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
| 操作系统 | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
| 高度 | mm | 3100 | 3100 | 3100 |
| 占地面积 | mm | 6900×3100 | 10400×3100 | 13400×3100 |
| 重量 | T | 12 t | 15 t | 19 t |
加工实例:



400-888-1136
电脑版
手机版
回到顶部