
产品特点:
普拉迪数控机床重型高精度复合立式型材加工中心PDE
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削为一体的CNC复合铝型材加工中心;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于各种钢、铝、铜金属与非金属的加工;
4.采用加大型号的零部件,可满足重型加工需求;
5.采用全防护钣金设计;
6.加工效率高、精度高、强度高;
7.配有自动排屑机,方便清理;
8.广泛应用于:汽车行业、轨道交通、机械配件、线性模组导轨、通讯等行业的材料加工。
产品参数:
| 参数表 - PDE-CNC2500/4500/6500 | ||||
| 行程 | 单位 | PDE-CNC2500 | PDE-CNC4500 | PDE-CNC6500 |
| X 轴 | mm | 2500 | 4500 | 6500 |
| Y 轴 | mm | 550 | 550 | 550 |
| Z 轴 | mm | 700 | 700 | 700 |
| 主轴 | ||||
| 主轴转速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
| 主轴锥孔 | / | BT40 | BT40 | BT40 |
| 刀库 | ||||
| 刀库形式 | / | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 |
| 刀库容量 | pcs | 24pcs | 24pcs | 24pcs |
| 换刀时间 | sec | 2sec | 2sec | 2sec |
| 移动速度 | ||||
| X轴移动 | m/min | 60 | 60 | 60 |
| Y轴移动 | m/min | 28 | 28 | 28 |
| Z轴移动 | m/min | 28 | 28 | 28 |
| X/Y/Z切削进给速度 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 |
| 操作系统 | / | FANUC / SIEMENS | ||
| 主轴驱动马达 | kw | 11/18.5 / 9/21.2 | ||
| X驱动马达 | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| Y驱动马达 | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| Z驱动马达 | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| 润滑冷却系统 | ||||
| 润滑系统 | / | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 |
| 冷却系统 | / | 喷水冷却 | 喷水冷却 | 喷水冷却 |
| 精确度 | ||||
| X轴定位精度 | mm | 0.03mm(光栅0.01mm) | 0.03mm(光栅0.01mm) | 0.03mm(光栅0.01mm) |
| Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 机械规格 | ||||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
| 高度 | mm | 3100 | 3100 | 3100 |
| 占地面积 | mm | 6700 x 2850mm | 8720 x 2850 | 10600 x 2850 |
| 重量 | T | 10.5 | 12.5 | 14.7 |
加工实例:




400-888-1136
电脑版
手机版
回到顶部