具有铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻丝等多种加工功能;使用国际专用CNC数控系统;采用工作台固定,龙门框架整体移动,横梁可升降,适合超大,超重零件的加工;广泛应用于:船舶、航空航天、工程机械、轨道交通、汽车、石油化工等行业大型零件的加工。
产品特点:
具有铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻丝等多种加工功能;
使用国际专用CNC数控系统;
采用工作台固定,龙门框架整体移动,横梁可升降,适合超大,超重零件的加工;
广泛应用于:船舶、航空航天、工程机械、轨道交通、汽车、石油化工等行业大型零件的加工。
产品参数:
参数表 - PGMD | ||||
项目 | 单位 | PGMD3080/100/120 | PGMC4090/120/150 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X轴行程 | mm | 8500/10500/12500 | 9500/12500/15500 |
Y轴行程 | mm | 4600 | 5600 | |
Z轴行程 | mm | 1200/1600 | ||
W轴行程 | mm | 1300/1800 | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 100~2600/100~3500 | ||
两立柱之间的距离 | mm | 4100 | 5100 | |
工作台 | 作业面积(宽 x 长) | mm | 3000x8000/10000/12000 | 4000x9000/12000/15000 |
最大承载重量 | T/㎡ | 15 | 15 | |
T型槽规格(宽度x间距x个数) | 28x250x32/40/48 | 36x300x30/40/50 | ||
主轴 | 标准转速 | rpm | 10~4500/10~3500 | |
主轴功率 | Kw | 22~30/37~51 | ||
主轴扭矩 | N.m | 1076~1469/1800~2481 | ||
主轴锥孔 | ISO 50 | |||
滑枕截面 | mm | 400 x 400/450 x 450 | ||
刀库(选配) | 刀库容量 | 把pc | 40/60 | |
最大刀具直径(满刀/空位) | mm | Φ125/Φ250 | ||
最大刀具长度 | mm | 400 | ||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||
移动速度 | 快进速度X/Y/Z/W | m/min | 10/15/10/3 | 10/10/10/2 |
切削进给速度X/Y/Z/W | m/min | 6/6/6 | ||
各轴定位精度 | 定位精度- X轴 | mm | 0.045/0.055/0.06 | 0.05/0.06/0.07 |
重复定位精度- X轴 | mm | 0.035/0.04/0.045 | 0.035/0.045/0.055 | |
定位精度- Y/Z/W轴 | mm | 0.035/0.015/0.015 | 0.045/0.015/0.015 | |
重复定位精度- Y/Z/W轴 | mm | 0.025/0.01/0.01 | 0.035/0.013/0.01 | |
机械规格 | 操作系统 | SIEMENS(FANUC) | ||
气压需求 | kg/c㎡ | 6 | ||
占地面积 | mm | 18250/20250/22250x8500 | 19250/22250/25250x9500 | |
高度 | mm | 7800(9100) |
普拉迪祝大家端午节日快乐,家人团圆,幸福安康!普拉迪产品——品类多样,总有你“粽”意!
上榜专精特新“小巨人”名单的中小机床企业逐渐增加,成为攻关高端机床产品的中坚力量。专精特新“小巨人”之一的广东普拉迪科技股份有限公司也在这个时候,重磅推出了自己...
专精特新“小巨人”之一的广东普拉迪科技股份有限公司始终坚持创新驱动发展,应用性研发与前瞻性研发并重,为长期发展打下了稳固的根基。一方面,普拉迪的长行程动柱式加工...
2022年4月7日,国内知名LED镁铝压铸箱体制造商——东莞友盟鑫精密压铸科技有限公司(以下简称“友盟鑫”)与广东普拉迪科技股份有限公司(以下简称“普拉迪”)的...
普拉迪为敏实集团提供汽车轻量化加工方案,敏实集团塞尔维亚洛兹尼察工厂投产,塞尔维亚当地时间3月10日,敏实集团塞尔维亚洛兹尼察工厂开业典礼暨沙巴茨新工厂奠基仪式...
不管是安全帽还是遮阳帽,我们都依旧美丽正是有她们,普拉迪才更加完整。普拉迪也会不断调整与改善,让每一位女生在普拉迪都能有自己的独特光彩。今天,致敬全行业的从业女...