普拉迪五轴型材加工中心PCD系列主要针对航空航天、汽配等行业的钢铝加工。
普拉迪数控高精度重型配件cnc复合立式铝型材加工中心PCD

产品特点:
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、倒角为一体的CNC复合铝型材加工中心,
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于加工各种长度的钢、铝、铜金属与非金属;
4.采用双悬臂设计结构,增加设备稳定性和刚性,适合重型切削,提高加工精度;
5.采用大斜面钣金风琴罩防护;
6.采用BT40/BT50主轴锥孔,增加了机器刚性,加工效率、精度、强度高;
7.可根据客户要求定制不同规格的机型。
产品参数:
| 参数表 - PCD/PCD-B | ||||
| BT40铸件床身 | BT50铸件床身 | |||
| 行程 | PCD-CNC4008/PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008/PCD-CNC6012 | PCD-CNC4008B/PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B/PCD-CNC6012B |
| X 轴行程 | 4000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm |
| Y 轴行程 | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm |
| Z 轴行程 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 主轴 | ||||
| 主轴转速 | 10000rpm | 10000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
| 主轴锥孔 | BT40φ150 | BT40φ150 | BT50φ155 | BT50φ155 |
| 刀库 | ||||
| 刀库形式 | 伞形式 | 伞形式 | 伞形式 | 伞形式 |
| 刀库容量 | 20 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 16 pcs |
| 换刀时间 | 6 sec | 6 sec | 6 sec | 6 sec |
| 移动速度 | ||||
| X轴移动 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
| Y轴移动 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Z轴移动 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| 切削进给速度X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min |
| 马达功率 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
| 主轴驱动马达 | 11~18.5kw / 13~27kw | 11~18.5kw / 13~27kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw |
| X驱动马达 | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw |
| Y驱动马达 | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw |
| Z驱动马达 | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw |
| 润滑冷却系统 | ||||
| 润滑系统 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | 喷水冷却 | 喷水冷却 | 喷水冷却 |
| 精确度 | ||||
| X轴定位精度 | 0.03mm(光栅0.01mm) | 0.03mm(光栅0.01mm) | 0.03mm(光栅0.01mm) | 0.03mm(光栅0.01mm) |
| Y/Z轴定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 重复定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 机械规格 | ||||
| 气压需求 | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
| 操作系统 | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC |
| 高度 | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm |
| 占地面积 | 9000x3150mm | 11300x3500mm | 9000x3150mm | 11300x3500mm |
| 重量 | 19/24T | 19/24T | 19/24T | 19/24T |

2026年3月20日,以“领略以AI驱动的智造变革,解锁机加工艺的精度跃迁”为主题的2026先进制造业发展论坛在成都海湾酒店圆满举办。国内领先的数控机床及自动化...

导语:当比亚迪二代闪充电池以“油电同速”的极致效率重塑行业标准时,其背后对电池系统精密部件——尤其是超长电池托盘、高精度液冷板的制造,提出了前所未有的挑战。如何...

普拉迪:以深厚技术积淀,领跑新能源汽车铝加工赛道在新能源汽车轻量化的浪潮中,铝型材的深加工已成为决定零部件性能与安全的关键环节。特别是新能源汽车的迅速普及,汽车...

一、前言中国汽车产业正经历电动化、智能化主导的转型,市场增长动力、竞争逻辑与全球位势重构。本报告基于2025年市场分析,提炼关键趋势并展望2026年,为行业决策...

蓄势聚能 共启新程年会现场2026 年 2 月 1 日,普拉迪 “蓄势聚能,共启新程” 年度大会盛大举行,全体普拉迪人齐聚一堂,在回首过往中汲取力量,在奔赴新程...

致我们尊敬的客户: 新年的钟声即将敲响,2026年的晨曦已在眼前。在这辞旧迎新的美好时刻,小编谨向您及您的团队致以最诚挚的感谢与最美好的祝福。回首20...