普拉迪型材加工中心PYE系列主要应用于:轨道交通、航空航天等行业的材料加工。

产品特点:
1.普拉迪数控机床PYE是一台集钻孔、攻牙、铣削、为一体的CNC复合型材加工中心;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于各种钢、铝、铜金属与非金属的加工;
4.采用加大型号的零部件,可满足重型加工需求;
5.采用全防护钣金设计;
6.效率高、精度高、加工强度高;
7.配有自动排屑机,方便清理;
8.广泛应用于:轨道交通、机械配件、线性模组导轨、通讯等行业的材料加工。
产品参数:
| 参数表 - PYE系列 | ||||||
| PYE-CNC2500 | PYE-CNC4500 | PYE-CNC6500 | PYE-CNC2500B | PYE-CNC4500B | PYE-CNC6500B | |
| 行程 | BT40 | BT50 | ||||
| X 轴行程 | 2500mm | 4500mm | 6500mm | 2500 | 4500mm | 6500mm |
| Y 轴行程 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
| Z 轴行程 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 主轴 | ||||||
| 主轴转速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
| 主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 刀库 | ||||||
| 刀库形式 | 圆盘式 Disc type | 圆盘式 Disc type | ||||
| 刀库容量 | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs |
| 换刀时间 | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec |
| 移动速度 | ||||||
| X轴移动 | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| Y轴移动 | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| Z轴移动 | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| 切削进给速度X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | ||||
| 马达功率 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | ||||
| 主轴驱动马达 | 11-18.5kw / 13-27kw | 15-18.5kw / 17-42.4kw | ||||
| X驱动马达 | 6.0kw / 5.2kw | 6.0kw / 8.2kw | ||||
| Y驱动马达 | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 5.4kw | ||||
| Z驱动马达 | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 4.3kw | ||||
| 润滑冷却系统 | ||||||
| 润滑系统 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | 喷水冷却 | 喷水冷却 | 喷水冷却 | 喷水冷却 | 喷水冷却 |
| 精确度 | ||||||
| X轴定位精度 | 0.03mm(光栅0.01mm) | 0.03mm(光栅0.01mm) | ||||
| Y/Z轴定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 重复定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 机械规格 | ||||||
| 气压需求 | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² | 6kg/cm² |
| 操作系统 | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | ||||
| 高度 | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm |
| 占地面积 | 7000x3100mm | 9000x3100mm | 10900x3100mm | 7000x3100mm | 9000x3100mm | 10900x3100mm |
| 重量 | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T |

01 AI算力狂奔 液冷已成散热“必选项” 英伟达B200功耗突破1000W,传统风冷触及物理上限。液冷服务器渗透率快速攀升,千亿市场爆发。冷板、不锈钢歧管、分...

一、人形机器人产业爆发2026年被行业公认为人形机器人规模化量产元年,特斯拉Optimus、小米CyberOne、小鹏、优必选、宇树、智元等国内外头部主机厂同步...

2026年6月10日至12日,2026第六届深圳国际数据中心液冷技术展览会(CIME 2026)在深圳国际会展中心(宝安新馆)盛大举行。作为国内液冷产业领域的年...

AI算力狂奔 液冷已成高密度散热“必选项” AI算力飙升,英伟达B200功耗破1000W,传统风冷触及物理上限。液冷服务器渗透率快速攀升,千亿市场爆发。冷板、不...

商业航天正经历从“科研试样”向“工业化量产”的历史性转型。截至2025年,我国商业航天市场规模已突破2.5万亿元,2015至2025年年均复合增长率达20.84...

2026年4月21日至25日,第十四届中国数控机床展览会(CCMT 2026)在上海新国际博览中心盛大举行。本届展会规模宏大,汇聚全球近2000家展商,展览总面...